KARTING 2021 - Fecha 2 - San Martín en: Circuito 7 - Antihorario
Tiempos de vueltas de IAME 60 - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
1 - IGNACIO RIOS - Iame 60
17:38:06.084 2 2 53.654 67,768
17:38:59.607 3 3 53.523 67,933
17:39:53.122 4 4 53.515 67,944
17:40:46.552 5 5 53.430 68,052
17:41:39.876 6 6 53.324 68,187
17:42:33.508 7 7 53.632 67,795
17:43:26.879 8 8 53.371 68,127
17:44:20.359 9 9 53.480 67,988
17:45:13.746 10 10 53.387 68,106
17:46:07.066 11 11 53.320 68,192
17:47:00.657 12 12 53.591 67,847
17:47:54.778 13 13 54.121 67,183
17:48:48.414 14 14 53.636 67,790
99 - VALENTINO BOCELLI - Iame 60
17:38:07.421 2 2 54.245 67,029
17:39:01.597 3 3 54.176 67,115
17:39:55.632 4 4 54.035 67,290
17:40:49.842 5 5 54.210 67,072
17:41:44.408 6 6 54.566 66,635
17:42:38.308 7 7 53.900 67,458
17:43:32.383 8 8 54.075 67,240
17:44:26.109 9 9 53.726 67,677
17:45:19.766 10 10 53.657 67,764
17:46:13.324 11 11 53.558 67,889
17:47:06.707 12 12 53.383 68,112
17:48:00.408 13 13 53.701 67,708
17:48:55.842 14 14 55.434 65,592
9 - VALENTIN PALAU - Iame 60
17:38:08.112 2 2 55.246 65,815
17:39:02.499 3 3 54.387 66,854
17:40:02.114 4 4 59.615 60,991
17:40:56.704 5 5 54.590 66,606
17:41:51.360 6 6 54.656 66,525
17:42:46.845 7 7 55.485 65,531
17:43:41.795 8 8 54.950 66,169
17:44:36.716 9 9 54.921 66,204
17:45:31.628 10 10 54.912 66,215
17:46:26.595 11 11 54.967 66,149
17:47:21.607 12 12 55.012 66,095
17:48:16.365 13 13 54.758 66,401
17:49:11.324 14 14 54.959 66,158
7 - MATEO REINOSO - Iame 60
17:38:34.595 2 2 56.097 64,816
17:39:30.833 3 3 56.238 64,654
17:40:26.442 4 4 55.609 65,385
17:41:22.635 5 5 56.193 64,706
17:42:18.981 6 6 56.346 64,530
17:43:15.084 7 7 56.103 64,809
17:44:10.942 8 8 55.858 65,094
17:45:07.746 9 9 56.804 64,010
17:46:05.215 10 10 57.469 63,269
17:47:02.046 11 12 56.831 63,979
17:47:58.172 12 13 56.126 64,783
17:48:55.646 13 14 57.474 63,263
11 - MATEO ALVAREZ STORNI - Iame 60
17:39:12.208 2 3 55.424 65,603
17:40:07.826 3 4 55.618 65,375
17:41:03.769 4 5 55.943 64,995
17:41:59.599 5 6 55.830 65,126
17:42:56.614 6 7 57.015 63,773
17:43:55.153 7 8 58.539 62,112
17:44:55.571 8 9 1:00.418 60,181
17:45:53.395 9 10 57.824 62,880
17:46:51.072 10 11 57.677 63,041
17:47:48.509 11 12 57.437 63,304
17:48:47.141 12 13 58.632 62,014
5 - BAUTISTA VEGA - Iame 60
17:38:12.514 2 2 57.216 63,549
17:39:09.907 3 3 57.393 63,353
17:40:05.628 4 4 55.721 65,254
17:43:52.571 5 8 3:46.943 16,022
17:44:59.947 6 9 1:07.376 53,966
17:45:58.561 7 10 58.614 62,033
17:46:57.423 8 11 58.862 61,772
17:47:57.188 9 13 59.765 60,838
122 - EFRAIN CASTRO - Iame 60
17:38:07.094 2 2 54.802 66,348
17:39:01.404 3 3 54.310 66,949
17:39:55.473 4 4 54.069 67,247
17:40:49.667 5 5 54.194 67,092
Generado el 28/03/2021 17:50